| Sıra | İçerik | Kullanıcı Puanı |
|---|---|---|
| 1 | Renault Scenic E-Tech | 9,2 |
| 2 | Renault Megane Sedan | 9,1 |
| 3 | Renault Megane E-Tech | 9,3 |
| 4 | Renault Kadjar | 8,8 |
| 5 | Renault Fluence | 7,2 |
| 6 | Renault Duster | 8,0 |
| 7 | Renault Boreal | 9,0 |
| 8 | Renault Austral | 9,3 |
Renault Scenic E-Tech, Fransız otomobil markası Renault'nun elektrikli otomobilleri arasında aile kullanımına en çok odaklanan...






















