| Sıra | İçerik | Kullanıcı Puanı |
|---|---|---|
| 1 | KGM (SsangYong) Torres | 9,0 |
| 2 | KGM (SsangYong) Torres EVX | 9,4 |
| 3 | KGM (SsangYong) Tivoli | 8,8 |
| 4 | KGM (SsangYong) Korando | 9,4 |
| 5 | KGM (SsangYong) Actyon | 9,4 |
KGM Torres, uzun yıllar SsangYong adıyla tanınan Güney Koreli üreticinin yeni dönemini başlatan modeli. Marka...

















